- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2400万人民币 | 2015-11-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 150121000024393 | 组织机构代码 | MA0MWCP0-3 | |
| 统一信用代码 | 91150121MA0MWCP036 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91150121MA0MWCP036 | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
| 营业期限 | 2015-11-25至2035-11-24 | 核准日期 | 2020-07-28 | |
| 登记机关 | 土默特左旗行政审批和政务服务局 | 英文名称 | Inner Mongolia Daxinfeng Agricultural Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 土默特左旗台阁牧镇达尔架大东营村 | |||
| 经营范围 |
农副产品加工、销售(凭许可证经营);农业机械作业服务;农作物种植、销售及技术咨询服务;农业机械设计制作;化肥销售;灌溉机械管道批发销售。
|
|||